欢迎光临,本公司主营软水器,过滤器,盘式过滤器,玻璃钢罐,富莱克控制阀,除氧器设备等
手机网站 | 联系我们:028-85131253 | 加入收藏
  • 当前位置:四川洁明之晨环保设备有限责任公司 > 产品中心 > 软化水设备 > 全自动软化水处理器(成都软水设备价格)

    全自动软化水处理器(成都软水设备价格)

    产品型号: fleck3150NT-1000
    品  牌: fleck
      价格电议,您可以向供应商询价得到该产品价格
    所 在 地: 四川成都
    更新日期: 2023-10-30
    详细信息
     品牌:fleck  加工定制:是  型号:fleck3150NT-1000  
     诚信提供全自动软化水处理器(成都软水设备价格),我公司诚信经营fleck全自动软化水处理设备可根据时间或流量设置自动启动再生程序,操作人员只需定期向盐筒内加盐即可,其余工作由软水设备自动完成。设备故障率低,寿命长,可保证水质100%处于良好状态。
    • fleck软化水处理器简介
    • fleck软化水处理器选型
    • fleck软化水处理器技术参数
    【设备介绍】

    该软水器采用FLECK全自动多路阀指挥软水器的运行。多路阀是在同一阀体内设计有多个通路的阀门。控制器根据预先设定的程序,向多路阀发出指令,多路阀自动完成各个阀门的开、关,从而实现运行、反洗、再生、正洗等各个工艺过程。多路阀系统主要由多路阀、控制器、树脂罐、盐箱组成。

    【设备选型】

    序号 运行方式 型号 推荐产 罐体/盐箱型号 推荐树脂装填量kg 备注
    水量m3/h
    1 单罐流量 5600SM-200 0.5-1 844上2.5"NPSM/60L 20  
    2 5600SM-250 1-1.5 1054上2.5"NPSM/60L 30  
    3 5600SM-300 1.5-2 1265上2.5"NPSM/100L 45  
    4 5000SM-350 2-2.5 1465上2.5"NPSM/200L 60  
    5 2510SM-350 2-2.5 1465上2.5"NPSM/200L 60  
    6 2510SM-400 2.5-4 1665上2.5"NPSM/200L 80  
    7 2750SM-400 2.5-4 1665上2.5"NPSM/200L 80  
    8 2750SM-500 3-5 2069上4"-8UN/200L 150  
    9 2850SM-600 6-8 2477上4"-8UN/350L 200  
    10 2850SM-750 8-12 3077上6"-8UN/500L 350  
    11 2900SM-750 8-12 3077上6"-8UN/500L 350  
    12 2900SM-900 12-18 3694上6"-8UN/1000L 600  
    13 3150SM-900 12-18 3694上6"-8UN/1000L 600  
    14 3150SM-1000 15-22 4094上6"-8UN/1500L 700  
    15 3150SM-1200 22-28 4894上6"下法兰/2000L 1000  
    16 3900SM-1200 22-35 4894上下6"法兰/2000L 1000  
    17 3900SM-1500 35-50 6094上下6"法兰/2000L 1500  
    18 单罐时间 5600ST-200 0.5-1 844上2.5"NPSM/60L 20  
    19 5600ST-250 1-1.5 1054上2.5"NPSM/60L 30  
    20 5600ST-300 1.5-2 1265上2.5"NPSM/100L 45  
    21 5000ST-350 2-2.5 1465上2.5"NPSM/200L 60  
    22 2510ST-350 2-2.5 1465上2.5"NPSM/200L 60  
    23 2510ST-400 2.5-4 1665上2.5"NPSM/200L 80  
    24 2750ST-400 2.5-4 1665上2.5"NPSM/200L 80  
    25 2750ST-500 3-5 2069上4"-8UN/200L 150  
    26 2850ST-600 6-8 2477上4"-8UN/350L 200  
    27 2850ST-750 8-12 3077上6"-8UN/500L 350  
    28 2900ST-750 8-12 3077上6"-8UN/500L 350  
    29 2900ST-900 12-18 3694上6"-8UN/1000L 600  
    30 3150ST-900 12-18 3694上6"-8UN/1000L 600  
    31 3150ST-1000 15-22 4094上6"-8UN/1500L 700  
    32 3150ST-1200 22-28 4894上6"下法兰/2000L 1000  
    33 3900ST-1200 22-35 4894上下6"法兰/2000L 1000  
    34 3900ST-1500 35-50 6094上下6"法兰/2000L 1500  
    35 双罐一用一备(系统7) 8500-250 1-1.5 1054上2.5"NPSM/60L 60  
    36 9000-300 1.5-2 1265上2.5"NPSM/100L 90 3/4"
    37 9000-350 2-3 1465上2.5"NPSM/200L 120 3/4"
    38 9000-400 3-4 1665上2.5"NPSM/200L 160 1"
    39 9500-500 3-5 2069上4"-8UN/200L 300  
    40 9500-600 5-8 2477上4"-8UN/350L 400  
    41 2850NT-750 8-12 3077上6"-8UN/500L 700  
    42 2900NT-750 8-12 3077上6"-8UN/500L 700  
    43 2900NT-900 12-20 3694上6"-8UN/1000L 1200  
    44 3150NT-900 12-20 3694上6"-8UN/1000L 1200  
    45 3150NT-1000 15-22 4094上-6"-8UN/1500L 1400  
    46 3150NT-1200 22-28 4894上6"下法兰/2000L 2000  
    47 3900NT-1200 22-35 4894上下6"法兰/2000L 2000  
    48 3900NT-1500 35-50 6094上下6"法兰/2000L 3000  
    49 双罐同时运行顺序再生(系统6) 2850NT-600 12-16 2477上4"-8UN/350L 400  
    50 2850NT-750 16-24 3077上6"-8UN/500L 700  
    51 2900NT-750 16-24 3077上6"-8UN/500L 700  
    52 2900NT-900 24-36 3694上6"-8UN/1000L 1200  
    53 3150NT-900 24-36 3694上6"-8UN/1000L 1200  
    54 3150NT-1000 30-44 4094上-6"-8UN/1500L 1400  
    55 3150NT-1200 44-56 4894上6"下法兰/2000L 2000  
    56 3900NT-1200 44-70 4894上下6"法兰/2000L 2000  
    57 3900NT-1500 70-100 6094上下6"法兰/2000L 3000  
    【设备技术参数】
    工作压力:0.2~0.7MPa
    进水温度:5~50℃
    原水硬度:≤8mmol/L
    出水硬度:≤0.03mmol/L
    电源:220V 50HZ
    功率:5~171W
  • 留言
    标  题: *(必填)
    内  容: *(必填)
    联系人:
    邮  箱:
    手  机:
    固  话:
    *(必填)
    公  司: *(必填)
    地  址: *(必填)
版权所有 © 四川洁明之晨环保设备有限责任公司
主营产品:盘式过滤器,多阀控制系统,水力控制阀,康科软水器,玻璃钢罐,隔膜阀
联系人:张先生  联系电话:028-85131253  传真:028-85188937
联系地址:成都市高新区创业路2号奇力新峰大厦

技术支持:谷瀑     免责申明     蜀ICP备12022469号