欢迎光临,本公司主营软水器,过滤器,盘式过滤器,玻璃钢罐,富莱克控制阀,除氧器设备等
手机网站 | 联系我们:028-85131253 | 加入收藏
  • 当前位置:四川洁明之晨环保设备有限责任公司 > 产品中心 > 软化水设备 > 全自动软化水处理设备

    全自动软化水处理设备

    产品型号: JM
    品  牌: 洁明之晨
      价格电议,您可以向供应商询价得到该产品价格
    所 在 地: 四川成都
    更新日期: 2023-10-30
    详细信息
     品牌:洁明之晨  加工定制:是  型号:JM  
    序号 运行方式 型号 产水量T/H 树脂罐
    Φ×H×
    树脂装填量Kg 盐箱
    备注
    1 单罐流量 5600SM-200 0.5-0.6 Φ200×1200×1 20 60×1 根据处理水量再生
    2 5600SM-250 0.8-1.0 Φ250×1400×1 30 60×1
    3 5600SM-300 1.5-2.0 Φ300×1610×1 45 100×1
    4 5600SM-350 2.5-3.0 Φ350×1610×1 60 200×1
    5 2510SM-350 2.5-3.0 Φ350×1610×1 60 200×1
    6 2510SM-400 3.5-4.0 Φ400×1610×1 80 200×1
    7 2750SM-500 4.0-5.0 Φ500×1750×1 150 200×1
    8 2850SM-600 5.0-6.0 Φ600×1950×1 200 350×1
    9 2850SM-750 8.0-10 Φ750×1950×1 350 500×1
    10 2900SM-750 8.0-12 Φ750×1950×1 350 500×1
    11 2900SM-900 14-18 Φ900×2400×1 600 1000×1
    12 3150SM-1000 18-22 Φ1000×2400×1 700 1500×1
    13 3900SM-1200 24-30 Φ1200×2400×1 1000 2000×1
    14 3900SM-1500 35-50 Φ1500×2400×1 1500 2000×1
    15 单罐时间 5600SM-200 0.5-0.6 Φ200×1200×1 20 60×1 每日一次定时再生
    16 5600SM-250 0.8-1.0 Φ250×1400×1 30 60×1
    17 5600SM-300 1.5-2.0 Φ300×1610×1 45 100×1
    18 5600SM-350 2.5-3.0 Φ350×1610×1 60 200×1
    19 2510SM-350 2.5-3.0 Φ350×1610×1 60 200×1
    20 2510SM-400 3.5-4.0 Φ400×1610×1 80 200×1
    21 2750SM-500 4.0-5.0 Φ500×1750×1 150 200×1
    22 2850SM-600 5.0-6.0 Φ600×1950×1 200 350×1
    23 2850SM-750 8.0-10 Φ750×1950×1 350 500×1
    24 2900SM-900 14-18 Φ750×1950×1 600 1000×1
    25 3150SM-1000 18-22 Φ1000×2400×1 700 1500×1
    26 3900SM-1200 24-30 Φ1200×2400×1 1000 2000×1
    27 3900SM-1500 35-50 Φ1500×2400×1 1500 2000×1
    28 双罐一用一备
    (系统7
    8500-250 0.5-1.0 Φ250×1400×2 60 60×1 根据处理水量再生,同时保证24小时
    不间断供水,单罐供应需求水量
    29 8500-300 1.5-2.0 Φ300×1610×2 90 100×1
    30 9000-300 2.0 Φ300×1610×2 90 100×1
    31 9000-350 2.5-3.0 Φ350×1610×2 120 200×1
    32 9000-400 3.5-4.0 Φ400×1610×2 160 200×1
    33 9500-600 4.0-6.0 Φ600×1850×2 400 350×1
    34 2850NT-750 8.0-10 Φ750×1950×2 700 500×1
    35 2900NT-750 8.0-12 Φ750×1950×2 700 500×1
    36 2900NT-900 14-18 Φ900×2400×2 1200 1000×1
    37 3150NT-900 15-20 Φ900×2400×2 1200 1000×1
    38 3150NT-1000 16-20 Φ1000×2400×2 1400 1500×1
    39 3150NT-1200 18-22 Φ1200×2400×2 2000 2000×1
    40 3900NT-1200 24-30 Φ1200×2400×2 2000 2000×1
    41 3900NT-1500 35-50 Φ1800×2400×2 3000 2000×1
    42 双罐同时运行
    顺序再生(系统6
    2850NT-600 10-12 Φ600×1950×2 400 350×1 根据处理水量再生,可持续不间断供水,
    双罐同时使用供应需求水量
    43 2850NT-750 16-20 Φ750×1950×2 700 500×1
    44 2900NT-750 16-25 Φ750×1950×2 700 500×1
    45 2900NT-900 25-36 Φ900×2400×2 1200 1000×1
    46 3150NT-900 30-40 Φ900×2400×2 1200 1000×1
    47 3150NT-1000 30-40 Φ1000×2400×2 1400 1500×1
    48 3150NT-1200 35-45 Φ1200×2400×2 2000 2000×1
    49 3900NT-1200 45-60 Φ1200×2400×2 2000 2000×1
    50 3900NT-1500 70-100 Φ1800×2400×2 3000 2000×1
     
    富莱克全自动软水器(全自动软化水处理设备)采用美国滨特尔(Pentair)集团Fleck公司的富来Fleck全自动控制阀,并配玻璃钢罐体、盐阀、盐箱和进口或国产强酸型钠离子交换树脂离子交换树脂组成。

    四川找全自动软化水处理设备,质量有保障的软化水处理设备
  • 留言
    标  题: *(必填)
    内  容: *(必填)
    联系人:
    邮  箱:
    手  机:
    固  话:
    *(必填)
    公  司: *(必填)
    地  址: *(必填)
版权所有 © 四川洁明之晨环保设备有限责任公司
主营产品:盘式过滤器,多阀控制系统,水力控制阀,康科软水器,玻璃钢罐,隔膜阀
联系人:张先生  联系电话:028-85131253  传真:028-85188937
联系地址:成都市高新区创业路2号奇力新峰大厦

技术支持:谷瀑     免责申明     蜀ICP备12022469号